ग्रिड टाय (युटिलिटी टाय) पीव्ही सिस्टीममध्ये बॅटरीशिवाय सौर पॅनेल आणि ऑन ग्रिड इन्व्हर्टर असतात.
सोलर पॅनलमध्ये एक विशेष इन्व्हर्टर आहे जो सोलर पॅनलच्या डीसी व्होल्टेजला पॉवर ग्रिडशी जुळणाऱ्या एसी पॉवर सोर्समध्ये थेट रूपांतरित करतो. तुमच्या घराच्या वीज शुल्कात कपात करण्यासाठी अतिरिक्त वीज स्थानिक शहराच्या ग्रिडला विकली जाऊ शकते.
खाजगी घरांसाठी हे एक आदर्श सौर यंत्रणेचे समाधान आहे, ज्यामध्ये संरक्षण वैशिष्ट्यांची संपूर्ण श्रेणी आहे; त्याच वेळी फायदे जास्तीत जास्त करण्यासाठी, उत्पादनाची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात वाढवते.
मॉडेल | बीएच-ओडी१० किलोवॅट | बीएच-ओडी१५ किलोवॅट | बीएच-आयडी२० किलोवॅट | बीएच-आयडी २५ किलोवॅट | बीएच-एसी३० किलोवॅट | बीएच-एसी५० किलोवॅट | बीएच-एसी६० किलोवॅट |
कमाल इनपुट पॉवर | १५००० वॅट्स | २२५०० वॅट्स | ३०००० वॅट्स | ३७५०० वॅट्स | ४५००० वॅट्स | ७५००० वॅट्स | ९०००० वॅट्स |
कमाल डीसी इनपुट व्होल्टेज | ११०० व्ही | ||||||
स्टार्ट-अप इनपुट व्होल्टेज | २०० व्ही | २०० व्ही | २५० व्ही | २५० व्ही | २५० व्ही | २५० व्ही | २५० व्ही |
नाममात्र ग्रिड व्होल्टेज | २३०/४०० व्ही | ||||||
नाममात्र वारंवारता | ५०/६० हर्ट्झ | ||||||
ग्रिड कनेक्शन | तीन टप्पे | ||||||
एमपीपी ट्रॅकर्सची संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
प्रति MPP ट्रॅकर कमाल इनपुट करंट | १३अ | २६/१३ | २५अ | २५अ/३७.५अ | ३७.५अ/३७.५अ/२५अ | ५० अ/३७.५ अ/३७.५ अ | ५०अ/५०अ/५०अ |
कमाल शॉर्ट-सर्किट करंट प्रति MPP ट्रॅकर | १६अ | ३२/१६अ | ३२अ | ३२अ/४८अ | ४५अ | ५५अ | ५५अ |
कमाल आउटपुट करंट | १६.७अ | २५अ | ३१.९अ | ४०.२अ | ४८.३अ | ८०.५अ | ९६.६अ |
कमाल कार्यक्षमता | ९८.६% | ९८.६% | ९८.७५% | ९८.७५% | ९८.७% | ९८.७% | ९८.८% |
एमपीपीटी कार्यक्षमता | ९९.९% | ||||||
संरक्षण | पीव्ही अॅरे इन्सुलेशन प्रोटेक्शन, पीव्ही अॅरे लीकेज करंट प्रोटेक्शन, ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग, ग्रिड मॉनिटरिंग, आयलंड प्रोटेक्शन, डीसी मॉनिटरिंग, शॉर्ट करंट प्रोटेक्शन इ. | ||||||
कम्युनिकेशन इंटरफेस | RS485(मानक); वायफाय | ||||||
प्रमाणपत्र | आयईसी ६२११६, आयईसी६१७२७, आयईसी६१६८३, आयईसी६००६८, सीई, सीजीसी, एएस४७७७, व्हीडीई४१०५, सी१०-सी११, जी८३/जी५९ | ||||||
हमी | ५ वर्षे, १० वर्षे | ||||||
तापमान श्रेणी | -२५℃ ते +६०℃ | ||||||
डीसी टर्मिनल | जलरोधक टर्मिनल्स | ||||||
परिमाण (उष्ण*पश्च*द मिमी) | ४२५/३८७/१७८ | ४२५/३८७/१७८ | ५२५/३९५/२२२ | ५२५/३९५/२२२ | ६८०/५०८/२८१ | ६८०/५०८/२८१ | ६८०/५०८/२८१ |
अंदाजे वजन | १४ किलो | १६ किलो | २३ किलो | २३ किलो | ५२ किलो | ५२ किलो | ५२ किलो |
रिअल-टाइम पॉवर प्लांट मॉनिटरिंग आणि स्मार्ट व्यवस्थापन.
पॉवर प्लांट सुरू करण्यासाठी सोयीस्कर स्थानिक कॉन्फिगरेशन.
सोलॅक्स स्मार्ट होम प्लॅटफॉर्म एकत्रित करा.